鞍山火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K95 | 快速 | 北京 | 撫順北 | 23:03 | 第2天 09:57 | 鞍山 | 第2天 07:27 | 詳細 |
| 2549 | 普快 | 北京 | 鞍山 | 22:45 | 第2天 07:19 | 鞍山 | 第2天 07:19 | 詳細 |
| K7591 | 快速 | 山海關(guān) | 丹東 | 07:00 | 當(dāng)天 18:59 | 鞍山 | 當(dāng)天 12:29 | 詳細 |
| 4230 | 普快 | 沈陽 | 營口 | 17:06 | 當(dāng)天 20:22 | 鞍山 | 當(dāng)天 18:39 | 詳細 |
| 2550/4216 | 普快 | 沈陽 | 北京 | 21:12 | 第2天 12:10 | 鞍山 | 當(dāng)天 22:28 | 詳細 |
| Z185/Z188 | 直達特快 | 沈陽北 | 深圳 | 17:35 | 第3天 05:06 | 鞍山 | 當(dāng)天 18:57 | 詳細 |
| K7382 | 快速 | 沈陽北 | 大連 | 06:52 | 當(dāng)天 12:46 | 鞍山 | 當(dāng)天 08:34 | 詳細 |
| K187/K190 | 快速 | 沈陽北 | 上海 | 12:15 | 第2天 16:04 | 鞍山 | 當(dāng)天 13:44 | 詳細 |
| K2045/K2048 | 快速 | 沈陽北 | 西安 | 08:00 | 第2天 14:43 | 鞍山 | 當(dāng)天 09:24 | 詳細 |
| K346/K347 | 快速 | 沈陽北 | 溫州 | 19:36 | 第3天 11:40 | 鞍山 | 當(dāng)天 21:05 | 詳細 |
| K385/K388 | 快速 | 沈陽北 | 成都 | 16:06 | 第3天 08:52 | 鞍山 | 當(dāng)天 17:27 | 詳細 |
| K1021 | 快速 | 大連北 | 伊春 | 12:51 | 第2天 07:05 | 鞍山 | 當(dāng)天 16:29 | 詳細 |
| T261 | 空調(diào)特快 | 大連 | 牡丹江 | 16:14 | 第2天 07:19 | 鞍山 | 當(dāng)天 19:47 | 詳細 |
| T129 | 空調(diào)特快 | 大連 | 齊齊哈爾 | 20:22 | 第2天 09:33 | 鞍山 | 當(dāng)天 23:49 | 詳細 |
| K7381 | 快速 | 大連 | 沈陽北 | 13:16 | 當(dāng)天 19:20 | 鞍山 | 當(dāng)天 17:14 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。