牡丹江火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5001 | 空調特快 | 牡丹江 | 綏芬河 | 05:35 | 當天 06:47 | 牡丹江 | 當天 始發站 | 詳細 |
| T298 | 空調特快 | 牡丹江 | 北京 | 15:55 | 第2天 10:50 | 牡丹江 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| T262 | 空調特快 | 牡丹江 | 大連 | 16:45 | 第2天 07:42 | 牡丹江 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| T18 | 空調特快 | 牡丹江 | 北京 | 17:00 | 第2天 09:48 | 牡丹江 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| T5003 | 空調特快 | 牡丹江 | 綏芬河 | 06:39 | 當天 07:51 | 牡丹江 | 當天 始發站 | 詳細 |
| T5005 | 空調特快 | 牡丹江 | 綏芬河 | 09:06 | 當天 10:18 | 牡丹江 | 當天 始發站 | 詳細 |
| T5013 | 空調特快 | 牡丹江 | 綏芬河 | 17:16 | 當天 18:21 | 牡丹江 | 當天 始發站 | 詳細 |
| T5011 | 空調特快 | 牡丹江 | 綏芬河 | 16:00 | 當天 17:12 | 牡丹江 | 當天 始發站 | 詳細 |
| T5009 | 空調特快 | 牡丹江 | 綏芬河 | 12:26 | 當天 13:38 | 牡丹江 | 當天 始發站 | 詳細 |
| T5007 | 空調特快 | 牡丹江 | 綏芬河 | 10:30 | 當天 11:47 | 牡丹江 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K7265 | 快速 | 牡丹江 | 佳木斯 | 09:33 | 當天 16:00 | 牡丹江 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K7109/K7112 | 快速 | 牡丹江 | 北安 | 07:29 | 當天 18:38 | 牡丹江 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K7106/K7107 | 快速 | 牡丹江 | 嫩江 | 06:19 | 當天 18:42 | 牡丹江 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K7274 | 快速 | 牡丹江 | 東京城 | 05:30 | 當天 06:45 | 牡丹江 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K937/K940 | 快速 | 牡丹江 | 石家莊 | 11:16 | 第2天 13:38 | 牡丹江 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7418 | C7674 | K7977 | 4046 | Z236/Z237 | K9321/K9324 | K7835 | D1004 | K7906 | K9662 |
| G8537 | K5859 | K1666 | G1361 | 7005 | K9380 | C7072 | G6241 | G8505 | K1010 |
| G285 | D7634 | G2915 | D5240 | D7991 | G6539 | C7942 | G1568 | D2330 | D7303 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。