西安火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z20 | 直達特快 | 西安 | 北京西 | 19:21 | 第2天 06:58 | 西安 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| Z251/Z254 | 直達特快 | 西安 | 上海 | 21:35 | 第2天 12:55 | 西安 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| Z91/Z94 | 直達特快 | 西安 | 上海 | 16:46 | 第2天 07:53 | 西安 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| Z85/Z88 | 直達特快 | 西安 | 杭州 | 19:15 | 第2天 11:51 | 西安 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| Z44 | 直達特快 | 西安 | 北京西 | 19:27 | 第2天 08:27 | 西安 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| T232 | 空調特快 | 西安 | 北京西 | 17:38 | 第2天 06:08 | 西安 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| T264/T265 | 空調特快 | 西安 | 銀川 | 10:38 | 當天 22:09 | 西安 | 當天 始發站 | 詳細 |
| T7019 | 空調特快 | 西安 | 寶雞 | 14:06 | 當天 16:10 | 西安 | 當天 始發站 | 詳細 |
| T7015 | 空調特快 | 西安 | 寶雞 | 19:30 | 當天 21:34 | 西安 | 當天 始發站 | 詳細 |
| T42 | 空調特快 | 西安 | 北京西 | 19:39 | 第2天 09:29 | 西安 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| T3101 | 空調特快 | 西安 | 天水 | 12:45 | 當天 16:21 | 西安 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K8155 | 快速 | 西安 | 寶雞 | 09:31 | 當天 12:28 | 西安 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K8152 | 快速 | 西安 | 渭南 | 15:36 | 當天 16:15 | 西安 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K81/K84 | 快速 | 西安 | 廣州 | 10:04 | 第2天 13:09 | 西安 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K789/K792 | 快速 | 西安 | 南昌 | 18:02 | 第2天 13:28 | 西安 | 第2天 始發站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。