4082次列車時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | 4082 | 車型 | 普快 |
| 始發站 | 北安 | 始發時間 | 05:56 |
| 終點站 | 齊齊哈爾 | 終點時間 | 當天 09:30 |
| 歷時 | 3小時34分 | 里程 | 231公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 北安 | 始發站 | 05:56 | - | 0 |
| 2 | 克東 | 06:19 | 06:21 | 2分 | 24 |
| 3 | 克山 | 06:52 | 06:54 | 2分 | 56 |
| 4 | 古城 | 07:09 | 07:10 | 1分 | 70 |
| 5 | 依安 | 07:37 | 07:39 | 2分 | 102 |
| 6 | 富海 | 08:05 | 08:06 | 1分 | 135 |
| 7 | 富裕 | 08:34 | 08:36 | 2分 | 168 |
| 8 | 齊齊哈爾 | 09:30 | 終點站 | - | 231 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。