D2332次列車時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | D2332 | 車型 | 動車組 |
| 始發站 | 深圳北 | 始發時間 | 18:30 |
| 終點站 | 廈門北 | 終點時間 | 當天 22:17 |
| 歷時 | 3小時47分 | 里程 | 514公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 深圳北 | 始發站 | 18:30 | - | 0 |
| 2 | 惠州南 | 18:58 | 19:00 | 2分 | 56 |
| 3 | 陸豐 | 19:47 | 19:49 | 2分 | 191 |
| 4 | 普寧 | 20:13 | 20:15 | 2分 | 252 |
| 5 | 潮汕 | 20:42 | 20:44 | 2分 | 305 |
| 6 | 饒平 | 21:03 | 21:05 | 2分 | 346 |
| 7 | 云霄 | 21:24 | 21:26 | 2分 | 396 |
| 8 | 漳浦 | 21:40 | 21:42 | 2分 | 427 |
| 9 | 廈門北 | 22:17 | 終點站 | - | 514 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。