綏棱火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2124/2125 | 普快 | 丹東 | 齊齊哈爾 | 15:35 | 第2天 14:35 | 綏棱 | 第2天 06:28 | 詳細 |
| K7291 | 快速 | 哈爾濱 | 北安 | 07:15 | 當天 11:52 | 綏棱 | 當天 09:41 | 詳細 |
| K7222/K7223 | 快速 | 哈爾濱 | 克山 | 05:12 | 當天 12:20 | 綏棱 | 當天 08:28 | 詳細 |
| K7035 | 快速 | 哈爾濱 | 黑河 | 18:06 | 第2天 05:35 | 綏棱 | 當天 20:58 | 詳細 |
| K7053 | 快速 | 濱江 | 龍鎮 | 14:17 | 當天 21:00 | 綏棱 | 當天 17:01 | 詳細 |
| 4031 | 普快 | 濱江 | 黑河 | 07:32 | 當天 20:23 | 綏棱 | 當天 10:58 | 詳細 |
| 2207/2210 | 普快 | 齊齊哈爾 | 大連 | 11:10 | 第2天 09:55 | 綏棱 | 當天 17:38 | 詳細 |
| 2123/2126 | 普快 | 齊齊哈爾 | 丹東 | 10:30 | 第2天 08:15 | 綏棱 | 當天 16:23 | 詳細 |
| K7221/K7224 | 快速 | 克山 | 香坊 | 12:48 | 當天 20:05 | 綏棱 | 當天 15:59 | 詳細 |
| K7109/K7112 | 快速 | 牡丹江 | 北安 | 07:29 | 當天 18:38 | 綏棱 | 當天 15:22 | 詳細 |
| K7036 | 快速 | 黑河 | 濱江 | 21:10 | 第2天 08:15 | 綏棱 | 第2天 05:05 | 詳細 |
| K4996 | 快速 | 黑河 | 沈陽 | 10:45 | 第2天 09:24 | 綏棱 | 當天 19:47 | 詳細 |
| 4032 | 普快 | 黑河 | 濱江 | 09:20 | 當天 21:26 | 綏棱 | 當天 18:38 | 詳細 |
| K7292 | 快速 | 北安 | 哈爾濱 | 12:17 | 當天 18:39 | 綏棱 | 當天 14:40 | 詳細 |
| K7110/K7111 | 快速 | 北安 | 牡丹江 | 08:00 | 當天 20:11 | 綏棱 | 當天 10:18 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。