穆棱火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 普快 | 大連 | 綏芬河 | 10:08 | 第2天 05:42 | 穆棱 | 第2天 04:37 | 詳細(xì) |
| K7023 | 快速 | 香坊 | 綏芬河 | 22:44 | 第2天 05:22 | 穆棱 | 第2天 04:18 | 詳細(xì) |
| K7171/K7174 | 快速 | 雞西 | 神樹 | 06:40 | 當(dāng)天 18:56 | 穆棱 | 當(dāng)天 09:15 | 詳細(xì) |
| T5001 | 空調(diào)特快 | 牡丹江 | 綏芬河 | 05:35 | 當(dāng)天 06:47 | 穆棱 | 當(dāng)天 06:06 | 詳細(xì) |
| T5003 | 空調(diào)特快 | 牡丹江 | 綏芬河 | 06:39 | 當(dāng)天 07:51 | 穆棱 | 當(dāng)天 07:10 | 詳細(xì) |
| T5005 | 空調(diào)特快 | 牡丹江 | 綏芬河 | 09:06 | 當(dāng)天 10:18 | 穆棱 | 當(dāng)天 09:37 | 詳細(xì) |
| T5011 | 空調(diào)特快 | 牡丹江 | 綏芬河 | 16:00 | 當(dāng)天 17:12 | 穆棱 | 當(dāng)天 16:31 | 詳細(xì) |
| T5009 | 空調(diào)特快 | 牡丹江 | 綏芬河 | 12:26 | 當(dāng)天 13:38 | 穆棱 | 當(dāng)天 12:57 | 詳細(xì) |
| T5007 | 空調(diào)特快 | 牡丹江 | 綏芬河 | 10:30 | 當(dāng)天 11:47 | 穆棱 | 當(dāng)天 11:06 | 詳細(xì) |
| 4045 | 普快 | 牡丹江 | 綏芬河 | 17:40 | 當(dāng)天 19:36 | 穆棱 | 當(dāng)天 18:32 | 詳細(xì) |
| 6223 | 普快 | 牡丹江 | 東方紅 | 07:50 | 當(dāng)天 18:59 | 穆棱 | 當(dāng)天 08:58 | 詳細(xì) |
| T5006 | 空調(diào)特快 | 綏芬河 | 牡丹江 | 10:48 | 當(dāng)天 11:58 | 穆棱 | 當(dāng)天 11:25 | 詳細(xì) |
| T5008 | 空調(diào)特快 | 綏芬河 | 牡丹江 | 13:26 | 當(dāng)天 14:37 | 穆棱 | 當(dāng)天 14:04 | 詳細(xì) |
| T5002 | 空調(diào)特快 | 綏芬河 | 牡丹江 | 07:15 | 當(dāng)天 08:25 | 穆棱 | 當(dāng)天 07:52 | 詳細(xì) |
| K7006/K7007 | 快速 | 綏芬河 | 佳木斯 | 06:38 | 當(dāng)天 20:52 | 穆棱 | 當(dāng)天 07:29 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。