樂山火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6253 | 城際高速 | 成都東 | 峨眉山 | 07:36 | 當天 08:53 | 樂山 | 當天 08:36 | 詳細 |
| C6255 | 城際高速 | 成都東 | 樂山 | 09:08 | 當天 10:14 | 樂山 | 當天 10:14 | 詳細 |
| C6259 | 城際高速 | 成都東 | 樂山 | 14:41 | 當天 15:47 | 樂山 | 當天 15:47 | 詳細 |
| C6265 | 城際高速 | 成都東 | 峨眉山 | 09:26 | 當天 10:43 | 樂山 | 當天 10:26 | 詳細 |
| C6269 | 城際高速 | 成都東 | 峨眉山 | 16:41 | 當天 17:58 | 樂山 | 當天 17:40 | 詳細 |
| C6271 | 城際高速 | 成都南 | 峨眉山 | 20:00 | 當天 21:04 | 樂山 | 當天 20:47 | 詳細 |
| C6257 | 城際高速 | 成都南 | 樂山 | 11:44 | 當天 12:52 | 樂山 | 當天 12:52 | 詳細 |
| C6267 | 城際高速 | 成都南 | 峨眉山 | 12:43 | 當天 14:23 | 樂山 | 當天 14:06 | 詳細 |
| C6313 | 城際高速 | 江油 | 樂山 | 17:24 | 當天 19:55 | 樂山 | 當天 19:55 | 詳細 |
| C6315 | 城際高速 | 江油 | 峨眉山 | 19:12 | 當天 21:51 | 樂山 | 當天 21:34 | 詳細 |
| C6307 | 城際高速 | 江油 | 峨眉山 | 12:36 | 當天 15:28 | 樂山 | 當天 15:11 | 詳細 |
| C6301 | 城際高速 | 江油 | 峨眉山 | 07:02 | 當天 10:12 | 樂山 | 當天 09:54 | 詳細 |
| C6305 | 城際高速 | 江油 | 樂山 | 10:52 | 當天 13:55 | 樂山 | 當天 13:55 | 詳細 |
| C6304 | 城際高速 | 峨眉山 | 江油 | 09:13 | 當天 12:16 | 樂山 | 當天 09:28 | 詳細 |
| C6308 | 城際高速 | 峨眉山 | 江油 | 12:24 | 當天 15:16 | 樂山 | 當天 12:39 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。