D2501次列車時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | D2501 | 車型 | 動車組 |
| 始發站 | 太原南 | 始發時間 | 07:00 |
| 終點站 | 西安北 | 終點時間 | 當天 10:48 |
| 歷時 | 3小時48分 | 里程 | 579公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 太原南 | 始發站 | 07:00 | - | 0 |
| 2 | 介休東 | 07:36 | 07:38 | 2分 | 111 |
| 3 | 洪洞西 | 08:14 | 08:16 | 2分 | 213 |
| 4 | 臨汾西 | 08:27 | 08:29 | 2分 | 233 |
| 5 | 侯馬西 | 08:49 | 08:51 | 2分 | 292 |
| 6 | 聞喜西 | 09:04 | 09:06 | 2分 | 324 |
| 7 | 運城北 | 09:19 | 09:21 | 2分 | 356 |
| 8 | 永濟北 | 09:40 | 09:42 | 2分 | 409 |
| 9 | 大荔 | 10:01 | 10:03 | 2分 | 463 |
| 10 | 渭南北 | 10:21 | 10:24 | 3分 | 516 |
| 11 | 西安北 | 10:48 | 終點站 | - | 579 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。