將樂(lè)火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3301/D3304 | 動(dòng)車(chē)組 | 寧波 | 南昌西 | 15:18 | 當(dāng)天 23:00 | 將樂(lè) | 當(dāng)天 20:57 | 詳細(xì) |
| D2601/D2604 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 長(zhǎng)沙南 | 07:58 | 當(dāng)天 13:52 | 將樂(lè) | 當(dāng)天 09:34 | 詳細(xì) |
| D2226/D2227 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 重慶北 | 08:39 | 當(dāng)天 22:45 | 將樂(lè) | 當(dāng)天 10:15 | 詳細(xì) |
| D3261/D3264 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 漢口 | 15:35 | 當(dāng)天 22:27 | 將樂(lè) | 當(dāng)天 17:12 | 詳細(xì) |
| D6504 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 南昌 | 13:14 | 當(dāng)天 16:55 | 將樂(lè) | 當(dāng)天 14:50 | 詳細(xì) |
| D6510 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 南昌 | 17:26 | 當(dāng)天 21:12 | 將樂(lè) | 當(dāng)天 19:02 | 詳細(xì) |
| D6524 | 動(dòng)車(chē)組 | 廈門(mén)北 | 南昌西 | 09:10 | 當(dāng)天 13:46 | 將樂(lè) | 當(dāng)天 11:45 | 詳細(xì) |
| D6532 | 動(dòng)車(chē)組 | 廈門(mén)北 | 南昌 | 18:29 | 當(dāng)天 23:20 | 將樂(lè) | 當(dāng)天 21:08 | 詳細(xì) |
| D6530 | 動(dòng)車(chē)組 | 廈門(mén)北 | 南昌西 | 16:53 | 當(dāng)天 21:10 | 將樂(lè) | 當(dāng)天 19:18 | 詳細(xì) |
| D3275/D3278 | 動(dòng)車(chē)組 | 廈門(mén)北 | 漢口 | 14:45 | 當(dāng)天 23:02 | 將樂(lè) | 當(dāng)天 17:29 | 詳細(xì) |
| D2605/D2608 | 動(dòng)車(chē)組 | 廈門(mén)北 | 長(zhǎng)沙南 | 08:35 | 當(dāng)天 15:49 | 將樂(lè) | 當(dāng)天 11:19 | 詳細(xì) |
| D2297 | 動(dòng)車(chē)組 | 泰寧 | 深圳北 | 07:34 | 當(dāng)天 14:27 | 將樂(lè) | 當(dāng)天 07:51 | 詳細(xì) |
| D6528 | 動(dòng)車(chē)組 | 漳州 | 南昌西 | 15:42 | 當(dāng)天 20:36 | 將樂(lè) | 當(dāng)天 18:41 | 詳細(xì) |
| D6534 | 動(dòng)車(chē)組 | 漳州 | 南昌西 | 18:26 | 當(dāng)天 23:43 | 將樂(lè) | 當(dāng)天 21:32 | 詳細(xì) |
| D6514/D6515 | 動(dòng)車(chē)組 | 龍巖 | 南昌西 | 15:25 | 當(dāng)天 21:52 | 將樂(lè) | 當(dāng)天 19:41 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。