福州火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1672 | 高速動車 | 福州 | 南京南 | 10:35 | 當天 15:53 | 福州 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G1624 | 高速動車 | 福州 | 合肥南 | 13:00 | 當天 17:32 | 福州 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G1632 | 高速動車 | 福州 | 上海虹橋 | 08:00 | 當天 12:35 | 福州 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G1634 | 高速動車 | 福州 | 上海虹橋 | 09:01 | 當天 13:37 | 福州 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G1636 | 高速動車 | 福州 | 上海虹橋 | 12:26 | 當天 16:55 | 福州 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G1638 | 高速動車 | 福州 | 上海虹橋 | 12:45 | 當天 17:21 | 福州 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G1640 | 高速動車 | 福州 | 上海虹橋 | 17:56 | 當天 22:43 | 福州 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G1642 | 高速動車 | 福州 | 杭州東 | 14:45 | 當天 18:32 | 福州 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G5252 | 高速動車 | 福州 | 武夷山北 | 07:44 | 當天 09:17 | 福州 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G5106 | 高速動車 | 福州 | 上饒 | 19:42 | 當天 21:45 | 福州 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G354 | 高速動車 | 福州 | 黃山北 | 07:15 | 當天 10:01 | 福州 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G5254 | 高速動車 | 福州 | 武夷山東 | 18:25 | 當天 19:35 | 福州 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G8904 | 高速動車 | 福州 | 南平北 | 19:20 | 當天 20:15 | 福州 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G56 | 高速動車 | 福州 | 北京南 | 07:55 | 當天 18:43 | 福州 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G348 | 高速動車 | 福州 | 濟南西 | 14:52 | 當天 22:32 | 福州 | 當天 始發站 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7047 | D9216 | K7275 | C2971 | Z172/Z173 | 2123/2126 | D382 | C2895 | 4629 | D7381 |
| Z4 | 4742 | C7015 | Z64 | K996/K997 | C2014 | K9004 | D2744 | K157 | D204 |
| C2060 | D7351 | D5209/D5212 | C1035 | D5544 | K1025/K1028 | K8716 | C7938 | K146 | D2302 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。