廣州東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7125 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 21:56 | 當天 23:05 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7181 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 11:37 | 當天 12:49 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7179 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 08:34 | 當天 09:46 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7187 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 21:28 | 當天 22:40 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7195 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 18:23 | 當天 19:35 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7193 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 15:29 | 當天 16:41 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7175 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 20:05 | 當天 21:17 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7163 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 20:13 | 當天 21:25 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7161 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 17:15 | 當天 18:27 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7173 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 17:07 | 當天 18:19 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7171 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 14:15 | 當天 15:27 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7169 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 11:17 | 當天 12:29 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7029 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 15:20 | 當天 16:32 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7023 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 22:26 | 當天 23:36 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7031 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 18:13 | 當天 19:25 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G64 | 6805 | 4611 | D7934 | G7555 | G8610 | C8607 | 7270 | G263 | G20 |
| K1116/K1117 | 1488 | K9775/K9778 | K7205 | G8905 | D6761 | K5141 | 6456 | K7955/K7958 | G22 |
| K9632/K9633 | K8227 | G7264/G7265 | C2053 | G7170 | G6406 | D8076 | Y665 | C7062 | G49 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。