廣州東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7143 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 22:36 | 當天 23:48 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7141 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 19:48 | 當天 21:00 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7139 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 16:51 | 當天 18:03 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7137 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 13:41 | 當天 14:53 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7145 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 08:04 | 當天 09:16 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7149 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 13:55 | 當天 15:07 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7147 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 10:58 | 當天 12:10 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7135 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 10:38 | 當天 11:50 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7119 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 12:59 | 當天 14:11 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7117 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 09:53 | 當天 11:05 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7115 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 06:48 | 當天 08:00 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7111 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 20:21 | 當天 21:33 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7121 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 15:59 | 當天 17:09 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7129 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 17:46 | 當天 18:58 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7127 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 07:20 | 當天 08:32 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。