襄陽火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1195/K1198 | 快速 | 襄陽 | 青島北 | 11:20 | 第2天 16:19 | 襄陽 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K1473 | 快速 | 襄陽 | 湛江 | 09:36 | 第2天 12:20 | 襄陽 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K1125/K1128 | 快速 | 襄陽 | 上海南 | 14:20 | 第2天 11:26 | 襄陽 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K1609 | 快速 | 襄陽 | 昆明 | 21:25 | 第3天 04:06 | 襄陽 | 第3天 始發站 | 詳細 |
| K1655/K1658 | 快速 | 襄陽 | 深圳東 | 07:13 | 第2天 05:30 | 襄陽 | 第2天 始發站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。