襄陽火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5241/D5244 | 動車組 | 襄陽 | 武昌 | 18:10 | 當天 20:53 | 襄陽 | 當天 始發站 | 詳細 |
| D5240 | 動車組 | 襄陽 | 漢口 | 10:40 | 當天 13:05 | 襄陽 | 當天 始發站 | 詳細 |
| D5246 | 動車組 | 襄陽 | 漢口 | 12:15 | 當天 14:53 | 襄陽 | 當天 始發站 | 詳細 |
| D5247/D5250 | 動車組 | 襄陽 | 大冶北 | 08:50 | 當天 12:37 | 襄陽 | 當天 始發站 | 詳細 |
| D5235/D5238 | 動車組 | 襄陽 | 黃岡東 | 13:00 | 當天 16:50 | 襄陽 | 當天 始發站 | 詳細 |
| D5231/D5234 | 動車組 | 襄陽 | 武昌 | 14:05 | 當天 16:40 | 襄陽 | 當天 始發站 | 詳細 |
| D5201/D5204 | 動車組 | 襄陽 | 武昌 | 09:40 | 當天 12:14 | 襄陽 | 當天 始發站 | 詳細 |
| D5215/D5218 | 動車組 | 襄陽 | 武漢 | 19:00 | 當天 21:46 | 襄陽 | 當天 始發站 | 詳細 |
| D5220 | 動車組 | 襄陽 | 漢口 | 19:55 | 當天 22:13 | 襄陽 | 當天 始發站 | 詳細 |
| D5226 | 動車組 | 襄陽 | 武漢 | 08:16 | 當天 11:22 | 襄陽 | 當天 始發站 | 詳細 |
| Z6708 | 直達特快 | 襄陽 | 武昌 | 12:30 | 當天 15:26 | 襄陽 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K974/K975 | 快速 | 襄陽 | 哈爾濱 | 12:42 | 第3天 07:44 | 襄陽 | 第3天 始發站 | 詳細 |
| K935 | 快速 | 襄陽 | 廣州東 | 17:50 | 第2天 11:15 | 襄陽 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K8123 | 快速 | 襄陽 | 荊門 | 06:50 | 當天 08:15 | 襄陽 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K8069 | 快速 | 襄陽 | 十堰 | 08:26 | 當天 10:40 | 襄陽 | 當天 始發站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。