D3013/D3016次列車時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | D3013/D3016 | 車型 | 動車組 |
| 始發站 | 漢口 | 始發時間 | 07:36 |
| 終點站 | 上海虹橋 | 終點時間 | 當天 13:28 |
| 歷時 | 5小時52分 | 里程 | 827公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 漢口 | 始發站 | 07:36 | - | 0 |
| 2 | 金寨 | 09:02 | 09:04 | 2分 | 220 |
| 3 | 六安 | 09:24 | 09:26 | 2分 | 272 |
| 4 | 合肥南 | 09:54 | 10:01 | 7分 | 359 |
| 5 | 肥東 | 10:12 | 10:14 | 2分 | 381 |
| 6 | 南京南 | 11:02 | 11:13 | 11分 | 516 |
| 7 | 鎮江 | 11:42 | 11:44 | 2分 | 590 |
| 8 | 丹陽 | 11:57 | 12:02 | 5分 | 618 |
| 9 | 常州 | 12:17 | 12:19 | 2分 | 662 |
| 10 | 無錫 | 12:34 | 12:36 | 2分 | 701 |
| 11 | 蘇州 | 12:52 | 12:54 | 2分 | 743 |
| 12 | 昆山南 | 13:06 | 13:08 | 2分 | 777 |
| 13 | 上海虹橋 | 13:28 | 終點站 | - | 827 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。