C7906次列車時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | C7906 | 車型 | 城際高速 |
| 始發站 | 小金口 | 始發時間 | 07:20 |
| 終點站 | 常平東 | 終點時間 | 當天 08:13 |
| 歷時 | 53分 | 里程 | 45公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 小金口 | 始發站 | 07:20 | - | 0 |
| 2 | 云山 | 07:26 | 07:27 | 1分 | 5 |
| 3 | 西湖東 | 07:31 | 07:32 | 1分 | 10 |
| 4 | 龍豐 | 07:35 | 07:36 | 1分 | 15 |
| 5 | 惠環 | 07:41 | 07:42 | 1分 | 20 |
| 6 | 仲愷 | 07:46 | 07:47 | 1分 | 25 |
| 7 | 瀝林北 | 07:55 | 07:56 | 1分 | 30 |
| 8 | 銀瓶 | 08:01 | 08:02 | 1分 | 35 |
| 9 | 樟木頭東 | 08:06 | 08:07 | 1分 | 40 |
| 10 | 常平東 | 08:13 | 終點站 | - | 45 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。