大平房火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7562/K7563 | 快速 | 沈陽 | 赤峰 | 10:04 | 當天 21:35 | 大平房 | 當天 17:02 | 詳細 |
| K7517/K7520 | 快速 | 大連 | 凌源 | 19:40 | 第2天 10:08 | 大平房 | 第2天 07:57 | 詳細 |
| K7518/K7519 | 快速 | 凌源 | 大連 | 14:27 | 第2天 05:12 | 大平房 | 當天 16:25 | 詳細 |
| K7327/K7330 | 快速 | 凌源 | 沈陽 | 06:31 | 當天 15:48 | 大平房 | 當天 08:59 | 詳細 |
| K7561/K7564 | 快速 | 赤峰 | 沈陽 | 09:43 | 當天 21:37 | 大平房 | 當天 13:28 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。