大林火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7459/K7462 | 快速 | 大連 | 通遼 | 07:00 | 當天 18:05 | 大林 | 當天 17:19 | 詳細 |
| 4355/4358 | 普快 | 四平 | 通遼 | 06:12 | 當天 09:13 | 大林 | 當天 08:30 | 詳細 |
| K1242/K1243 | 快速 | 香坊 | 赤峰 | 06:22 | 當天 20:38 | 大林 | 當天 14:54 | 詳細 |
| K1382/K1383 | 快速 | 包頭 | 哈爾濱西 | 11:48 | 第2天 15:22 | 大林 | 第2天 07:48 | 詳細 |
| K7460/K7461 | 快速 | 通遼 | 大連 | 09:00 | 當天 20:02 | 大林 | 當天 09:38 | 詳細 |
| 4356/4357 | 普快 | 通遼 | 四平 | 16:25 | 當天 19:30 | 大林 | 當天 17:01 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。