晨明火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1227 | 快速 | 沈陽 | 撫遠 | 17:23 | 第2天 13:50 | 晨明 | 第2天 05:25 | 詳細 |
| 6271/6274 | 普快 | 烏伊嶺 | 佳木斯 | 10:40 | 當天 21:50 | 晨明 | 當天 19:35 | 詳細 |
| K7083/K7086 | 快速 | 佳木斯 | 哈爾濱 | 14:15 | 當天 20:20 | 晨明 | 當天 15:32 | 詳細 |
| K7061/K7064 | 快速 | 佳木斯 | 扎蘭屯 | 08:07 | 當天 22:27 | 晨明 | 當天 10:11 | 詳細 |
| 6272/6273 | 普快 | 佳木斯 | 烏伊嶺 | 11:40 | 當天 21:59 | 晨明 | 當天 13:45 | 詳細 |
| K7062/K7063 | 快速 | 扎蘭屯 | 佳木斯 | 05:30 | 當天 19:57 | 晨明 | 當天 18:31 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。