泊頭火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K45 | 快速 | 北京 | 福州 | 11:10 | 第2天 21:55 | 泊頭 | 當天 14:37 | 詳細 |
| K411 | 快速 | 北京 | 威海 | 23:47 | 第2天 14:42 | 泊頭 | 第2天 03:36 | 詳細 |
| K285 | 快速 | 北京 | 煙臺 | 16:35 | 第2天 06:52 | 泊頭 | 當天 20:20 | 詳細 |
| 1461 | 普快 | 北京 | 上海 | 11:54 | 第2天 07:19 | 泊頭 | 當天 15:30 | 詳細 |
| K257 | 快速 | 天津 | 成都 | 16:23 | 第3天 05:58 | 泊頭 | 當天 18:20 | 詳細 |
| 4481 | 普快 | 天津 | 涉縣 | 07:01 | 當天 19:45 | 泊頭 | 當天 09:15 | 詳細 |
| K7710 | 快速 | 石家莊北 | 天津 | 13:41 | 當天 20:41 | 泊頭 | 當天 18:03 | 詳細 |
| K7766/K7767 | 快速 | 石家莊北 | 承德 | 07:25 | 當天 19:13 | 泊頭 | 當天 11:08 | 詳細 |
| Y516/Y517 | 旅游列車 | 石家莊北 | 張家口南 | 06:16 | 當天 19:26 | 泊頭 | 當天 10:25 | 詳細 |
| 4482 | 普快 | 涉縣 | 天津 | 08:36 | 當天 22:38 | 泊頭 | 當天 19:42 | 詳細 |
| K7765/K7768 | 快速 | 承德 | 石家莊北 | 06:25 | 當天 19:00 | 泊頭 | 當天 14:52 | 詳細 |
| K346/K347 | 快速 | 沈陽北 | 溫州 | 19:36 | 第3天 11:40 | 泊頭 | 第2天 07:51 | 詳細 |
| K969/K972 | 快速 | 通化 | 青島北 | 15:33 | 第2天 16:45 | 泊頭 | 第2天 08:28 | 詳細 |
| K701/K704 | 快速 | 哈爾濱 | 青島北 | 12:37 | 第2天 15:05 | 泊頭 | 第2天 07:25 | 詳細 |
| 1462 | 普快 | 上海 | 北京 | 12:18 | 第2天 10:46 | 泊頭 | 第2天 04:34 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。