中山北火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7675 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 20:35 | 當天 21:44 | 廣州南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| C7679 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 21:10 | 當天 22:14 | 廣州南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| C7681 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 21:25 | 當天 22:29 | 廣州南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| C7683 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 21:55 | 當天 23:14 | 廣州南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| C7687 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 22:30 | 當天 23:44 | 廣州南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| C7671 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 20:00 | 當天 21:04 | 廣州南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| C7601 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 06:30 | 當天 07:44 | 廣州南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| C7619 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 10:00 | 當天 11:09 | 廣州南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| C7621 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 10:20 | 當天 11:44 | 廣州南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| C7625 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 11:00 | 當天 11:59 | 廣州南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| C7627 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 11:25 | 當天 12:44 | 廣州南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| C7631 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 12:00 | 當天 13:09 | 廣州南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| C7653 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 16:25 | 當天 17:44 | 廣州南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| C7617 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 09:20 | 當天 10:44 | 廣州南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| C7603 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 07:00 | 當天 08:09 | 廣州南 | 當天 始發站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。