大連火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7385 | 快速 | 大連 | 通化 | 16:23 | 第2天 07:05 | 大連 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K7459/K7462 | 快速 | 大連 | 通遼 | 07:00 | 當天 18:05 | 大連 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K7527/K7530 | 快速 | 大連 | 霍林郭勒 | 20:49 | 第2天 12:05 | 大連 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K7517/K7520 | 快速 | 大連 | 凌源 | 19:40 | 第2天 10:08 | 大連 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K7511 | 快速 | 大連 | 白河 | 14:00 | 第2天 09:26 | 大連 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K7333 | 快速 | 大連 | 延吉 | 18:50 | 第2天 11:46 | 大連 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K1229 | 快速 | 大連 | 齊齊哈爾 | 13:25 | 第2天 06:19 | 大連 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K1259 | 快速 | 大連 | 齊齊哈爾 | 22:00 | 第2天 14:00 | 大連 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K1565/K1568 | 快速 | 大連 | 包頭 | 21:06 | 第3天 00:30 | 大連 | 第3天 始發站 | 詳細 |
| K549 | 快速 | 大連 | 齊齊哈爾 | 17:03 | 第2天 07:56 | 大連 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K55/K58 | 快速 | 大連 | 包頭 | 11:45 | 第2天 12:36 | 大連 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K7305 | 快速 | 大連 | 烏蘭浩特 | 19:10 | 第2天 11:06 | 大連 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K715/K718 | 快速 | 大連 | 鄭州 | 13:36 | 第2天 13:50 | 大連 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K682/K683 | 快速 | 大連 | 北京 | 20:02 | 第2天 08:25 | 大連 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| 2061 | 普快 | 大連 | 加格達奇 | 13:44 | 第2天 14:09 | 大連 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 | Z162 | K8262 | D6203 | K7001 | 7516 | K288 | K158 | D2345 | C6158 |
| G6706 | C7681 | D4 | D2298 | D5185 | C6142 | K7019 | G6 | K7324 | D6525 |
| G225/G228 | K7027 | D6229 | K552/K553 | D7512/D7513 | D6753 | D2004 | C2213 | G1014 | C2591 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。