太原火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4616/4617 | 普快 | 太原 | 寧武 | 08:29 | 當天 12:13 | 太原 | 當天 始發站 | 詳細 |
| 6805 | 普快 | 太原 | 鎮城底 | 17:40 | 當天 19:30 | 太原 | 當天 始發站 | 詳細 |
| 6801 | 普快 | 太原 | 鎮城底 | 06:30 | 當天 08:06 | 太原 | 當天 始發站 | 詳細 |
| 6034 | 普快 | 太原 | 石家莊北 | 06:30 | 當天 12:41 | 太原 | 當天 始發站 | 詳細 |
| 6032 | 普快 | 太原 | 石家莊北 | 14:38 | 當天 21:00 | 太原 | 當天 始發站 | 詳細 |
| Y666 | 旅游列車 | 太原 | 大同 | 17:58 | 當天 20:56 | 太原 | 當天 始發站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。