重慶北火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1311/G1314 | 高速動車 | 重慶北 | 深圳北 | 07:49 | 當天 20:25 | 重慶北 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G8510 | 高速動車 | 重慶北 | 成都東 | 10:00 | 當天 11:27 | 重慶北 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G8512 | 高速動車 | 重慶北 | 成都東 | 10:30 | 當天 12:11 | 重慶北 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G8514 | 高速動車 | 重慶北 | 成都東 | 11:23 | 當天 13:04 | 重慶北 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G8516 | 高速動車 | 重慶北 | 成都東 | 11:42 | 當天 13:28 | 重慶北 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G8518 | 高速動車 | 重慶北 | 成都東 | 12:13 | 當天 13:56 | 重慶北 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G8520 | 高速動車 | 重慶北 | 成都東 | 12:40 | 當天 14:21 | 重慶北 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G8522 | 高速動車 | 重慶北 | 成都東 | 13:08 | 當天 14:56 | 重慶北 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G8524 | 高速動車 | 重慶北 | 成都東 | 13:44 | 當天 15:18 | 重慶北 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G8526 | 高速動車 | 重慶北 | 成都東 | 14:04 | 當天 15:45 | 重慶北 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G8508 | 高速動車 | 重慶北 | 成都東 | 09:08 | 當天 10:47 | 重慶北 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G310 | 高速動車 | 重慶北 | 北京西 | 08:17 | 當天 20:20 | 重慶北 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G316/G317 | 高速動車 | 重慶北 | 青島 | 06:54 | 當天 21:19 | 重慶北 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G8504 | 高速動車 | 重慶北 | 成都東 | 08:20 | 當天 09:54 | 重慶北 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G8506 | 高速動車 | 重慶北 | 成都東 | 08:45 | 當天 10:26 | 重慶北 | 當天 始發站 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G197 | G717 | D5611 | G7035 | G270 | D7411 | K269 | K309/K312 | D5702/D5703 | D7303 |
| Z282/Z283 | D7509 | K1074 | D7880 | Z125/Z128 | D6901 | 6338 | G54 | G474 | C5601 |
| C6867 | 4330 | K9483 | G73 | Z67 | G389/G392 | K7033 | 7503 | G1306 | G262 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。