荊門火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T6702 | 空調特快 | 荊門 | 漢口 | 14:00 | 當天 18:16 | 荊門 | 當天 始發站 | 詳細 |
| T6706 | 空調特快 | 荊門 | 武昌 | 14:00 | 當天 18:20 | 荊門 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K8124 | 快速 | 荊門 | 襄陽 | 20:05 | 當天 21:34 | 荊門 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K8102 | 快速 | 荊門 | 漢口 | 08:34 | 當天 11:33 | 荊門 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K8112 | 快速 | 荊門 | 漢口 | 16:55 | 當天 20:30 | 荊門 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K8116 | 快速 | 荊門 | 武昌 | 08:56 | 當天 12:49 | 荊門 | 當天 始發站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。