齊齊哈爾火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7882 | 動車組 | 齊齊哈爾 | 齊齊哈爾南 | 17:30 | 當天 17:39 | 齊齊哈爾 | 當天 始發站 | 詳細 |
| D6906 | 動車組 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱 | 11:29 | 當天 13:08 | 齊齊哈爾 | 當天 始發站 | 詳細 |
| T130 | 空調特快 | 齊齊哈爾 | 大連 | 17:12 | 第2天 06:55 | 齊齊哈爾 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| T241/T244 | 空調特快 | 齊齊哈爾 | 合肥 | 07:22 | 第2天 13:03 | 齊齊哈爾 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| T310 | 空調特快 | 齊齊哈爾 | 沈陽 | 07:38 | 當天 17:50 | 齊齊哈爾 | 當天 始發站 | 詳細 |
| T312 | 空調特快 | 齊齊哈爾 | 沈陽北 | 21:03 | 第2天 07:08 | 齊齊哈爾 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| T48 | 空調特快 | 齊齊哈爾 | 北京 | 18:14 | 第2天 09:14 | 齊齊哈爾 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| T40 | 空調特快 | 齊齊哈爾 | 北京 | 17:45 | 第2天 12:22 | 齊齊哈爾 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K5103 | 快速 | 齊齊哈爾 | 碾子山 | 10:51 | 當天 12:48 | 齊齊哈爾 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K5105 | 快速 | 齊齊哈爾 | 碾子山 | 15:45 | 當天 17:47 | 齊齊哈爾 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K7016 | 快速 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱西 | 13:12 | 當天 17:24 | 齊齊哈爾 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K568/K569 | 快速 | 齊齊哈爾 | 東莞東 | 18:03 | 第3天 21:23 | 齊齊哈爾 | 第3天 始發站 | 詳細 |
| K550 | 快速 | 齊齊哈爾 | 大連 | 15:37 | 第2天 07:23 | 齊齊哈爾 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K5195 | 快速 | 齊齊哈爾 | 海拉爾 | 21:42 | 第2天 05:45 | 齊齊哈爾 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K7124/K7125 | 快速 | 齊齊哈爾 | 伊春 | 05:04 | 當天 16:21 | 齊齊哈爾 | 當天 始發站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。