北京西火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6705 | 高速動車 | 北京西 | 石家莊 | 18:39 | 當天 20:13 | 北京西 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G673 | 高速動車 | 北京西 | 寶雞南 | 14:43 | 當天 21:49 | 北京西 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G6743 | 高速動車 | 北京西 | 邯鄲東 | 16:35 | 當天 18:50 | 北京西 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G6741 | 高速動車 | 北京西 | 邯鄲東 | 10:15 | 當天 12:38 | 北京西 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G6735 | 高速動車 | 北京西 | 邯鄲東 | 20:46 | 當天 23:00 | 北京西 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G6733 | 高速動車 | 北京西 | 邯鄲東 | 14:25 | 當天 16:33 | 北京西 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G6731 | 高速動車 | 北京西 | 邯鄲東 | 06:42 | 當天 08:50 | 北京西 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G1563 | 高速動車 | 北京西 | 鄭州東 | 17:19 | 當天 20:54 | 北京西 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G429 | 高速動車 | 北京西 | 鄭州東 | 11:53 | 當天 15:06 | 北京西 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G487/G490 | 高速動車 | 北京西 | 南昌西 | 10:45 | 當天 18:49 | 北京西 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G491/G494 | 高速動車 | 北京西 | 南昌西 | 12:34 | 當天 22:15 | 北京西 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G501 | 高速動車 | 北京西 | 長沙南 | 07:10 | 當天 14:10 | 北京西 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G503 | 高速動車 | 北京西 | 長沙南 | 14:38 | 當天 21:07 | 北京西 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G505 | 高速動車 | 北京西 | 長沙南 | 15:40 | 當天 22:32 | 北京西 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G507 | 高速動車 | 北京西 | 漢口 | 06:53 | 當天 12:24 | 北京西 | 當天 始發站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。