太原火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z192/Z193 | 直達特快 | 太原 | 沈陽北 | 20:58 | 第2天 10:10 | 太原 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| Z195/Z198 | 直達特快 | 太原 | 上海 | 20:00 | 第2天 09:53 | 太原 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K689 | 快速 | 太原 | 重慶北 | 08:38 | 第2天 06:23 | 太原 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K7802 | 快速 | 太原 | 大同 | 11:40 | 當天 14:50 | 太原 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K602 | 快速 | 太原 | 北京 | 22:05 | 第2天 08:10 | 太原 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K505 | 快速 | 太原 | 昆明 | 16:05 | 第3天 11:18 | 太原 | 第3天 始發站 | 詳細 |
| K520 | 快速 | 太原 | 秦皇島 | 18:25 | 第2天 09:39 | 太原 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K520/K521 | 快速 | 太原 | 秦皇島 | 18:25 | 第2天 09:29 | 太原 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K563/K566 | 快速 | 太原 | 南通 | 15:55 | 第2天 10:20 | 太原 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K7804 | 快速 | 太原 | 大同 | 09:05 | 當天 13:25 | 太原 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K902/K903 | 快速 | 太原 | 廈門 | 11:20 | 第2天 23:26 | 太原 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K905/K908 | 快速 | 太原 | 杭州 | 09:54 | 第2天 08:24 | 太原 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K881/K884 | 快速 | 太原 | 青島北 | 21:38 | 第2天 09:17 | 太原 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K7806 | 快速 | 太原 | 大同 | 17:58 | 當天 20:56 | 太原 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K7831 | 快速 | 太原 | 柳林南 | 07:26 | 當天 10:27 | 太原 | 當天 始發站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。