飛機時刻表-3U8840| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U8840 | 15:10 | 哈爾濱太平國際機場 | 18:20 | 南京祿口國際機場T2 | 75% |
| 四川航空 | 3U8840 | 15:20 | 哈爾濱太平國際機場 | 18:20 | 南京祿口國際機場T2 | 75% |
| 四川航空 | 3U8840 | 15:10 | 哈爾濱太平國際機場 | 22:15 | 重慶江北國際機場T2A | 84% |
| 四川航空 | 3U8840 | 15:20 | 哈爾濱太平國際機場 | 22:15 | 重慶江北國際機場T2A | 84% |
| 四川航空 | 3U8840 | 19:40 | 南京祿口國際機場T2 | 22:15 | 重慶江北國際機場T2A | 82% |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。