飛機時刻表-FU6599| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州航空 | FU6599 | 07:45 | 哈爾濱太平國際機場 | 13:40 | 福州長樂國際機場 | - |
| 福州航空 | FU6599 | 07:55 | 哈爾濱太平國際機場 | 13:40 | 福州長樂國際機場 | - |
| 福州航空 | FU6599 | 07:45 | 哈爾濱太平國際機場 | 10:00 | 天津濱海國際機場T2 | - |
| 福州航空 | FU6599 | 07:55 | 哈爾濱太平國際機場 | 10:00 | 天津濱海國際機場T2 | - |
| 福州航空 | FU6599 | 11:05 | 天津濱海國際機場T2 | 13:40 | 福州長樂國際機場 | - |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。