飛機時刻表-FM9382| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海航空 | FM9382 | 07:25 | 桂林兩江國際機場 | 13:40 | 長春龍嘉國際機場 | 98% |
| 上海航空 | FM9382 | 07:35 | 桂林兩江國際機場 | 13:40 | 長春龍嘉國際機場 | 98% |
| 上海航空 | FM9382 | 07:25 | 桂林兩江國際機場 | 09:45 | 上海浦東國際機場T1 | 100% |
| 上海航空 | FM9382 | 07:35 | 桂林兩江國際機場 | 10:00 | 上海浦東國際機場T1 | 100% |
| 上海航空 | FM9382 | 10:50 | 上海浦東國際機場T1 | 13:40 | 長春龍嘉國際機場 | 98% |
| 上海航空 | FM9382 | 11:00 | 上海浦東國際機場T1 | 13:40 | 長春龍嘉國際機場 | 98% |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。