飛機時刻表-TV6486| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏航空 | TV6486 | 15:20 | 鄭州新鄭國際機場T2 | 17:25 | 重慶江北國際機場T3 | 98% |
| 熱門航班 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH4574航班 | GX8848航班 | 3U8318航班 | CZ3475航班 | PN6274航班 | PN6274航班 | PN6274航班 | CA3538航班 | ||
| KY9730航班 | TV6684航班 | ZH9730航班 | CZ6574航班 | CZ6574航班 | PN6243航班 | CZ6643航班 | CZ6247航班 | ||
| CZ3738航班 | GS6417航班 | ||||||||
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。