飛機時刻表-G52785| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52785 | 09:45 | 忻州五臺山機場 | 10:55 | 天津濱海國際機場T2 | 89% |
| 華夏航空 | G52785 | 09:50 | 忻州五臺山機場 | 10:55 | 天津濱海國際機場T2 | 89% |
| 華夏航空 | G52785 | 06:55 | 重慶江北國際機場T2A | 10:55 | 天津濱海國際機場T2 | 91% |
| 華夏航空 | G52785 | 07:05 | 重慶江北國際機場T2A | 10:55 | 天津濱海國際機場T2 | 91% |
| 華夏航空 | G52785 | 06:55 | 重慶江北國際機場T2A | 09:05 | 忻州五臺山機場 | 91% |
| 華夏航空 | G52785 | 07:05 | 重慶江北國際機場T2A | 09:10 | 忻州五臺山機場 | 91% |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。