飛機時刻表-G54281| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G54281 | 09:00 | 運城關公機場 | 10:50 | 沈陽桃仙國際機場T3 | 95% |
| 華夏航空 | G54281 | 09:05 | 運城關公機場 | 11:00 | 沈陽桃仙國際機場T3 | 95% |
| 華夏航空 | G54281 | 06:40 | 重慶江北國際機場T2A | 11:00 | 沈陽桃仙國際機場T3 | 95% |
| 華夏航空 | G54281 | 06:55 | 重慶江北國際機場T2A | 10:50 | 沈陽桃仙國際機場T3 | 95% |
| 華夏航空 | G54281 | 06:40 | 重慶江北國際機場T2A | 08:10 | 運城關公機場 | 100% |
| 華夏航空 | G54281 | 06:55 | 重慶江北國際機場T2A | 08:15 | 運城關公機場 | 100% |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。