飛機(jī)時刻表-MU5654| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU5654 | 17:10 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 19:40 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 80% |
| 東方航空 | MU5654 | 17:30 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 20:05 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 80% |
| 東方航空 | MU5654 | 14:40 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 19:40 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 80% |
| 東方航空 | MU5654 | 15:00 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 20:05 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 80% |
| 東方航空 | MU5654 | 14:40 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 16:20 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 88% |
| 東方航空 | MU5654 | 15:00 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 16:40 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 88% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。