飛機(jī)時刻表-CZ6677| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6677 | 19:10 | 庫爾勒機(jī)場 | 20:00 | 且末機(jī)場 | 97% |
| 南方航空 | CZ6677 | 16:50 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T3 | 17:55 | 庫爾勒機(jī)場 | 97% |
| 南方航空 | CZ6677 | 17:05 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T3 | 18:10 | 庫爾勒機(jī)場 | 97% |
| 南方航空 | CZ6677 | 16:50 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T3 | 20:00 | 且末機(jī)場 | 97% |
| 南方航空 | CZ6677 | 17:05 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T3 | 20:00 | 且末機(jī)場 | 97% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。