飛機時刻表-MU2474| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU2474 | 15:10 | 寧波櫟社國際機場 | 20:10 | 蘭州中川機場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU2474 | 15:25 | 寧波櫟社國際機場 | 20:25 | 蘭州中川機場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU2474 | 15:10 | 寧波櫟社國際機場 | 16:50 | 武漢天河國際機場T3 | 97% |
| 東方航空 | MU2474 | 15:25 | 寧波櫟社國際機場 | 17:05 | 武漢天河國際機場T3 | 97% |
| 東方航空 | MU2474 | 17:50 | 武漢天河國際機場T3 | 20:10 | 蘭州中川機場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU2474 | 18:05 | 武漢天河國際機場T3 | 20:25 | 蘭州中川機場T2 | 97% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。