飛機(jī)時(shí)刻表-JR1538| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸福航空 | JR1538 | 13:40 | 鄂爾多斯伊金霍洛機(jī)場(chǎng) | 14:45 | 銀川河?xùn)|機(jī)場(chǎng)T3 | 88% |
| 幸福航空 | JR1538 | 13:50 | 鄂爾多斯伊金霍洛機(jī)場(chǎng) | 14:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場(chǎng)T3 | 88% |
| 幸福航空 | JR1538 | 12:05 | 太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 13:10 | 鄂爾多斯伊金霍洛機(jī)場(chǎng) | 89% |
| 幸福航空 | JR1538 | 12:25 | 太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 13:20 | 鄂爾多斯伊金霍洛機(jī)場(chǎng) | 89% |
| 幸福航空 | JR1538 | 12:05 | 太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 14:45 | 銀川河?xùn)|機(jī)場(chǎng)T3 | 88% |
| 幸福航空 | JR1538 | 12:25 | 太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 14:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場(chǎng)T3 | 88% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。