飛機時刻表-JD5310| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹿航空 | JD5310 | 19:15 | 哈爾濱太平國際機場 | 21:20 | 唐山三女河機場 | 91% |
| 金鹿航空 | JD5310 | 19:35 | 哈爾濱太平國際機場 | 21:30 | 唐山三女河機場 | 91% |
| 金鹿航空 | JD5310 | 19:15 | 哈爾濱太平國際機場 | 00:35 | 西安咸陽國際機場T2 | 91% |
| 金鹿航空 | JD5310 | 19:35 | 哈爾濱太平國際機場 | 00:35 | 西安咸陽國際機場T2 | 91% |
| 金鹿航空 | JD5310 | 22:15 | 唐山三女河機場 | 00:35 | 西安咸陽國際機場T2 | 91% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。