飛機(jī)時(shí)刻表-GS6492| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津航空 | GS6492 | 21:05 | 南陽姜營機(jī)場 | 23:10 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 100% |
| 天津航空 | GS6492 | 21:15 | 南陽姜營機(jī)場 | 23:10 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 100% |
| 天津航空 | GS6492 | 17:55 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 23:10 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 100% |
| 天津航空 | GS6492 | 18:50 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 23:10 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 100% |
| 天津航空 | GS6492 | 17:55 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 19:55 | 南陽姜營機(jī)場 | 100% |
| 天津航空 | GS6492 | 18:50 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 20:35 | 南陽姜營機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。