飛機時刻表-CA4914| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA4914 | 20:30 | 南寧吳圩國際機場T2 | 23:35 | 廈門高崎國際機場T4 | 84% |
| 國際航空 | CA4914 | 20:50 | 南寧吳圩國際機場T2 | 00:05 | 廈門高崎國際機場T4 | 84% |
| 國際航空 | CA4914 | 20:30 | 南寧吳圩國際機場T2 | 21:35 | 珠海金灣機場 | 91% |
| 國際航空 | CA4914 | 20:50 | 南寧吳圩國際機場T2 | 22:00 | 珠海金灣機場 | 91% |
| 國際航空 | CA4914 | 22:20 | 珠海金灣機場 | 23:35 | 廈門高崎國際機場T4 | 82% |
| 國際航空 | CA4914 | 22:45 | 珠海金灣機場 | 00:05 | 廈門高崎國際機場T4 | 82% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。