飛機(jī)時(shí)刻表-3U8428| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U8428 | 13:45 | 桂林兩江國際機(jī)場 | 15:35 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 97% |
| 四川航空 | 3U8428 | 14:10 | 桂林兩江國際機(jī)場 | 15:55 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 97% |
| 四川航空 | 3U8428 | 11:30 | 龍巖冠豸山機(jī)場 | 15:35 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 97% |
| 四川航空 | 3U8428 | 11:50 | 龍巖冠豸山機(jī)場 | 15:55 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 97% |
| 四川航空 | 3U8428 | 11:30 | 龍巖冠豸山機(jī)場 | 13:00 | 桂林兩江國際機(jī)場 | 95% |
| 四川航空 | 3U8428 | 11:50 | 龍巖冠豸山機(jī)場 | 13:20 | 桂林兩江國際機(jī)場 | 95% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。