飛機時刻表-廣州白云國際機場| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹿航空 | JD5514 | 14:00 | 三亞鳳凰國際機場T2 | 16:00 | 宜春明月山機場 | 89% |
| 國際航空 | CA3411 | 18:50 | 深圳寶安國際機場T3 | 20:25 | 宜春明月山機場 | - |
| 昆明航空 | KY9111 | 18:50 | 深圳寶安國際機場T3 | 20:25 | 宜春明月山機場 | - |
| 深圳航空 | ZH9111 | 18:50 | 深圳寶安國際機場T3 | 20:25 | 宜春明月山機場 | - |
| 國際航空 | CA3411 | 19:00 | 深圳寶安國際機場T3 | 20:25 | 宜春明月山機場 | - |
| 昆明航空 | KY9111 | 19:00 | 深圳寶安國際機場T3 | 20:25 | 宜春明月山機場 | - |
| 深圳航空 | ZH9111 | 19:00 | 深圳寶安國際機場T3 | 20:25 | 宜春明月山機場 | - |
| 金鹿航空 | JD5513 | 07:15 | 西安咸陽國際機場T2 | 09:10 | 宜春明月山機場 | 88% |
| 四川航空 | 3U8234 | 21:00 | 廈門高崎國際機場T4 | 22:15 | 宜春明月山機場 | 63% |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。