奉新到車坪汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 30km | 4 | -- |
| 06:15 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 63km | 4 | -- |
| 06:45 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 46km | 4 | -- |
| 07:30 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 46km | 4 | -- |
| 08:00 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 46km | 4 | -- |
| 08:20 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 46km | 4 | -- |
| 08:50 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 46km | 4 | -- |
| 09:10 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 85km | 4 | -- |
| 09:30 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 63km | 4 | -- |
| 09:50 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 62km | 4 | -- |
| 10:10 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 46km | 4 | -- |
| 10:30 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 46km | 4 | -- |
| 10:40 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 63km | 4 | -- |
| 11:00 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 46km | 4 | -- |
| 11:25 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 46km | 4 | -- |
| 11:50 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 46km | 4 | -- |
| 12:20 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 46km | 4 | -- |
| 12:50 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 63km | 4 | -- |
| 13:10 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 46km | 4 | -- |
| 13:25 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 46km | 4 | -- |
| 13:50 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 46km | 4 | -- |
| 14:00 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 46km | 4 | -- |
| 14:15 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 70km | 4 | -- |
| 14:30 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 85km | 4 | -- |
| 14:50 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 63km | 4 | -- |
| 15:00 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 73km | 4 | -- |
| 15:10 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 71km | 4 | -- |
| 15:30 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 46km | 4 | -- |
| 15:45 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 63km | 4 | -- |
| 15:55 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 62km | 4 | -- |
| 16:15 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 63km | 4 | -- |
| 16:30 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 46km | 4 | -- |
| 17:00 | 奉新汽車站 | 車坪 | 直達 | 46km | 4 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。