長慶橋火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9663 | 快速 | 長慶橋 | 蘭州 | 19:58 | 第2天 09:23 | 長慶橋 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| 7512/7513 | 普快 | 長慶橋 | 銀川 | 08:59 | 當天 23:02 | 長慶橋 | 當天 始發站 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3752 | D6350 | K1074 | D8209 | D7374 | S228 | D7326 | K465/K468 | D7633 | K263 |
| D7601 | G6202 | D7916 | C5522 | D14 | C2951 | K7901 | K7773 | Z140 | G7079/G7082 |
| C7639 | C7939 | C1020 | D2313 | C7040 | K9076 | Z255/Z258 | G488/G489 | C1203 | G1122 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。