福州到長沙飛機時刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門航空 | MF8197 | 08:10 | 福州長樂國際機場 | 10:00 | 長沙黃花國際機場T2 | 100% |
| 廈門航空 | MF8235 | 08:10 | 福州長樂國際機場 | 10:00 | 長沙黃花國際機場T2 | 91% |
| 南方航空 | CZ5207 | 08:10 | 福州長樂國際機場 | 10:00 | 長沙黃花國際機場T2 | 88% |
| 南方航空 | CZ5411 | 08:10 | 福州長樂國際機場 | 10:00 | 長沙黃花國際機場T2 | - |
| 海南航空 | HU7428 | 09:55 | 福州長樂國際機場 | 11:35 | 長沙黃花國際機場T2 | - |
| 福州航空 | FU6527 | 11:05 | 福州長樂國際機場 | 12:45 | 長沙黃花國際機場T2 | 65% |
| 四川航空 | 3U8998 | 12:15 | 福州長樂國際機場 | 13:55 | 長沙黃花國際機場T2 | - |
| 廈門航空 | MF8185 | 13:00 | 福州長樂國際機場 | 14:35 | 長沙黃花國際機場T2 | 88% |
| 南方航空 | CZ5119 | 13:00 | 福州長樂國際機場 | 14:35 | 長沙黃花國際機場T2 | 91% |
| 福州航空 | FU6563 | 14:15 | 福州長樂國際機場 | 15:55 | 長沙黃花國際機場T2 | 75% |
| 廈門航空 | MF8655 | 19:20 | 福州長樂國際機場 | 21:00 | 長沙黃花國際機場T2 | - |
| 南方航空 | CZ5567 | 19:20 | 福州長樂國際機場 | 21:00 | 長沙黃花國際機場T2 | - |
| 東方航空 | MU2198 | 19:30 | 福州長樂國際機場 | 21:10 | 長沙黃花國際機場T2 | 91% |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。